- Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайства об установлении публичного сервитута: Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области.
В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области информирует о рассмотрении ходатайства об установлении публичного сервитута
в отношении земель и земельных участков в целях размещения гидротехнических сооружений в Кузьмичевском сельском поселении. Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет.
- Цели установления публичного сервитута: размещение размещение сооружения – Стальной трубопровод ф 150-500 мм с ГТС, протяженностью 9.98 км.
- Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) |
34:03:110003:1347 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, п. Кузьмичи, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:927 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:439 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселени |
34:03:110003:434 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации, Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:445 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, п. Кузьмичи, ул. Солнечная, уч. 39 |
34:03:110003:193 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельсовета |
34:03:110003:735 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:709 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория Кузьмичевского сельского поселения, поле № 17 |
34:03:110003:705 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория Кузьмичевского сельского поселения, поле №16 |
34:03:110003:1304 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский |
34:03:000000:22678 | обл Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселение |
34:03:110003:255 | Российская Федерация Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Кузьмичевское сельское поселение, п. Кузьмичи, территория ЛПДС Кузьмичи. |
34:03:110003:443 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:438 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:433 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:186 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельсовета |
34:03:110003:199 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельсовета |
34:03:110003:734 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:745 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения, поле № 17 |
34:03:110003:670 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:488 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:432 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:1002 | Российская Федерация, Волгоградская, обл., Городищенский муниципальный район, Кузьмичевское сельского поселения, поселок Кузьмичи, улица Мира, з/у 170… |
34:03:110003:442 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория админисрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:436 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:431 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:198 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельсовета |
34:03:110003:200 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельсовета |
34:03:110003:184 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:746 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения, поле № 17 |
34:03:110003:217 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельсовета |
34:03:110003:940 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:500 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:441 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, п. Кузьмичи, ул. Солнечная, 33 |
34:03:110003:437 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:430 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:192 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельсовета |
34:03:110003:738 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория Кузьмичевского сельского поселения, поле № 15 |
34:03:110003:190 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельсовета |
34:03:110003:733 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:1000 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:486 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации, Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:497 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:440 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:435 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:429 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:191 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельсовета |
34:03:110003:736 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:937 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:732 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Кузьмичевского сельского поселения |
34:03:110003:1352 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский |
34:03:000000:22197 | Российская Федерация, обл. Волгоградская, р-н Городищенский |
- Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки
(в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 1, каб. 111, с 8-00-17.00 час. в комитете по управлению муниципальным имуществом (приемные дни: вторник, четверг с 08.00 ч. до 12.00 ч.). Телефоны для справок: (84468) 3-58-39, (84468) 3-39-75».
Заявление об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
- Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области (agmr.ru), администрации Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав
в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. - Описание местоположения границ публичного сервитута:
Площадь земельного участка 94400 кв.м | ||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 508829,50 | 1394804,24 |
2 | 508828,20 | 1394806,61 |
3 | 508826,50 | 1394807,76 |
4 | 508824,12 | 1394807,99 |
5 | 508069,13 | 1394645,28 |
6 | 507991,94 | 1394990,41 |
7 | 507988,98 | 1394993,54 |
8 | 507986,28 | 1394993,71 |
9 | 506909,31 | 1394750,42 |
10 | 506596,62 | 1394696,19 |
11 | 506178,38 | 1395027,08 |
12 | 507098,86 | 1395233,16 |
13 | 509052,38 | 1395670,68 |
14 | 509055,27 | 1395672,99 |
15 | 509055,80 | 1395674,98 |
16 | 509055,53 | 1395677,01 |
17 | 509054,38 | 1395678,71 |
18 | 509052,67 | 1395679,84 |
19 | 509050,29 | 1395680,05 |
20 | 507102,13 | 1395243,73 |
21 | 507015,41 | 1395631,61 |
22 | 507008,34 | 1395655,43 |
23 | 506996,51 | 1395684,59 |
24 | 506990,89 | 1395704,87 |
25 | 506988,73 | 1395723,65 |
26 | 506992,88 | 1395746,15 |
27 | 507069,07 | 1395953,49 |
28 | 507849,84 | 1396139,66 |
29 | 507852,69 | 1396142,01 |
30 | 507853,22 | 1396144,69 |
31 | 507852,21 | 1396147,23 |
32 | 507849,99 | 1396148,83 |
33 | 507847,61 | 1396149,00 |
34 | 507063,04 | 1395961,77 |
35 | 506983,58 | 1395748,69 |
36 | 506979,03 | 1395723,99 |
37 | 506981,43 | 1395703,03 |
38 | 506987,41 | 1395681,49 |
39 | 506999,26 | 1395652,25 |
40 | 507006,11 | 1395629,19 |
41 | 507092,76 | 1395241,63 |
42 | 506168,64 | 1395034,73 |
43 | 505734,07 | 1395367,24 |
44 | 505735,55 | 1395525,14 |
45 | 505777,64 | 1395552,62 |
46 | 505778,76 | 1395555,11 |
47 | 505778,36 | 1395557,81 |
48 | 505777,09 | 1395559,42 |
49 | 505775,31 | 1395560,44 |
50 | 505773,26 | 1395560,53 |
51 | 505771,64 | 1395559,99 |
52 | 505727,48 | 1395531,26 |
53 | 505726,72 | 1395530,34 |
54 | 505725,98 | 1395528,46 |
55 | 505724,48 | 1395368,74 |
56 | 505099,88 | 1395228,96 |
57 | 504561,58 | 1395122,76 |
58 | 504559,07 | 1395121,08 |
59 | 504558,13 | 1395119,24 |
60 | 504558,01 | 1395117,87 |
61 | 504592,23 | 1394942,05 |
62 | 504559,81 | 1394913,59 |
63 | 504515,53 | 1394887,67 |
64 | 504513,93 | 1394885,90 |
65 | 504513,45 | 1394883,90 |
66 | 504513,76 | 1394881,87 |
67 | 504515,46 | 1394879,73 |
68 | 504518,05 | 1394878,85 |
69 | 504520,38 | 1394879,38 |
70 | 504565,45 | 1394905,77 |
71 | 504600,90 | 1394936,88 |
72 | 504602,13 | 1394938,92 |
73 | 504602,20 | 1394941,08 |
74 | 504568,48 | 1395114,34 |
75 | 505101,86 | 1395219,56 |
76 | 505728,10 | 1395359,72 |
77 | 506164,62 | 1395025,66 |
78 | 506592,62 | 1394687,11 |
79 | 506594,85 | 1394686,26 |
80 | 506595,85 | 1394686,31 |
81 | 506911,19 | 1394741,00 |
82 | 507983,70 | 1394983,29 |
83 | 508060,88 | 1394638,20 |
84 | 508063,19 | 1394635,31 |
85 | 508065,85 | 1394634,75 |
86 | 508826,15 | 1394798,60 |
87 | 508829,05 | 1394800,89 |
89 | 508829,54 | 1394802,18 |
- Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории